高效耐高溫過濾器使用隔板式設計,波紋形隔板可以精確地保持褶層間距,在最小阻力下,最大限度地利用濾料。過濾器濾材兩面180褶翻折形成鍥形褶層,濾料折彎時有兩道壓痕,使其在隔板的尾端開成鍥形盒式褶層,鍥形盒式褶層可以防止濾料破損。
框架:鋁合金、不銹鋼、鍍鋅鐵皮
濾料:特殊有機合成纖維、玻璃纖維
保護網:鋁網或不銹鋼絲網
EN 779 級別:G3、G4、F5
平均計重效率:88%、90%、93%(ASHRAE52.1-1992)
EUROVENT4/5級別:EU3、EU4、EU5
終阻力:(建議)250Pa-(最大)300Pa
最大風量:額定風量的125%
耐溫:≤300℃
濕度:80%
規格尺寸 (W×H×D)(mm) | 風量 (m³/h) | 過濾面積 (㎡) | 容塵量 (g) | 初阻力 (面風速0.5m/s時) | 終阻力 | 過濾效率 0.3µm |
484×484×120 | 390 | 4.4 | 230 | <=200Pa | 400Pa | >=99.97% |
610×610×120 | 620 | 7.1 | 370 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×120 | 930 | 10.6 | 560 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×120 | 1500 | 14.1 | 740 | <=200Pa | 400Pa | |
484×484×150 | 530 | 6.0 | 320 | <=200Pa | 400Pa | |
610×610×150 | 1000 | 9.7 | 510 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×150 | 1500 | 14.5 | 770 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×150 | 2000 | 19.3 | 1020 | <=200Pa | 400Pa | |
484×484×220 | 1000 | 9.8 | 600 | <=200Pa | 400Pa | |
610×610×220 | 1600 | 15.8 | 920 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×220 | 2300 | 23.7 | 1340 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×220 | 3000 | 31.6 | 1750 | <=200Pa | 400Pa |
耐高溫過濾器主要用來過濾制藥廠高溫滅菌隧道或者高溫烘房中產生的焦油、煤煙、灰塵等顆粒。