W型密褶式過濾器使用塑料框的廢舊過濾器可以焚燒,這有利于環保,并節省垃圾處理費用。采用聚丙烯纖維濾紙的過濾器容塵量偏低,使用壽命僅為玻纖濾紙過濾器的一半,但聚丙烯纖維濾紙過濾器比較便宜,濾紙也比較結實。
無隔板低阻力過濾器采用進口低阻力濾料制成。與普通高效過濾器相比,具有低阻高效、輕質、可降低建筑層高、縮小凈化設備靜壓箱體積等優點。適用于常溫常壓、常溫條件下環境空氣的凈化,尤其適用于需要高效空氣過濾器覆蓋效率高的凈化廠房。
濾材 | 超細玻璃纖維濾紙 |
外框 | 聚苯乙烯 |
內網 | 噴塑菱形網 |
分隔物 | 熱熔膠 |
密封膠 | 聚氨酯 |
濕度 | ≤80% |
溫度 | ≤90℃ |
外框厚度 | 292mm |
效率等級 | F7 F8 F9 H11 H12 H13 H14 |
編碼 | 尺寸(mm) H*W*D | 效率 EN779 | 額定風量 m³/H@2.5m/s | 初阻力 | 建議終阻力 | 過濾面積 ㎡ |
HLZX-WW | 592*592*292 | F7 | 3400 | ≤95 | ≤350 | 14.3 |
HLZX-WW | 592*287*292 | F7 | 1700 | ≤95 | ≤350 | 6.8 |
HLZX-WW | 592*490*292 | F7 | 2800 | ≤95 | ≤350 | 11.3 |
HLZX-WW | 592*592*292 | F8 | 3400 | ≤120 | ≤350 | 14.3 |
HLZX-WW | 592*287*292 | F8 | 1700 | ≤120 | ≤350 | 6.8 |
HLZX-WW | 592*490*292 | F8 | 2800 | ≤120 | ≤350 | 11.3 |
HLZX-WW | 592*592*292 | F9 | 3400 | ≤145 | ≤350 | 14.3 |
HLZX-WW | 592*287*292 | F9 | 1700 | ≤145 | ≤350 | 6.8 |
HLZX-WW | 592*490*292 | F9 | 2800 | ≤145 | ≤350 | 11.3 |
HLGX-WW | 592*592*292 | H10 | 3400 | ≤200 | ≤600 | 19 |
HLGX-WW | 592*287*292 | H10 | 1700 | ≤200 | ≤600 | 9 |
HLGX-WW | 592*490*292 | H10 | 2800 | ≤200 | ≤600 | 15 |
HLGX-WW | 592*592*292 | H11 | 3400 | ≤230 | ≤600 | 19 |
HLGX-WW | 592*287*292 | H11 | 1700 | ≤230 | ≤600 | 9 |
HLGX-WW | 592*490*292 | H11 | 2800 | ≤230 | ≤600 | 15 |
中央空調和集中通風系統空氣預過濾、燃氣輪機和離心式空壓機的吸入器口過濾和潔凈回風系統等。