卷繞式空氣過濾器是一種新型的帶自動控制裝置的空氣過濾設備。通過設置在過濾器前后的壓差感應器,將過濾器前后二端壓差信號傳感轉換為電的信號并對過濾器實行自動卷繞更換濾料或提示整體更換濾料。卷繞式過濾器一般由過濾卷料、機架體,濾料卷繞裝置及自動控制部件組成。工作時,將新過濾材料裝在上料箱,當濾前進風有高溶度含塵空氣通過卷繞式過濾器后,過濾器前后壓力差隨濾塵增加而逐步上升。當過濾器壓力差上升到設定的終壓力差值時,壓差開關開始動作,卷繞系統啟動更新濾料;當壓力差降低后,卷繞系統停止傳動,更新濾料工作完畢,設備可以重新進行過濾。
過濾器寬度 英尺(毫米) | 額定風量(m3/h) | ||||||||||
過濾器高度 英尺(毫米) | |||||||||||
05(1524) | 06(1829) | 07(2134) | 08(2438) | 09(2743) | 10(3048) | 11(3353) | 12(3658) | 13(3962) | 14(4267) | 15(4572) | |
03(914) | 6410 | 8700 | 10990 | 13280 | 15560 | 17850 | 20140 | 22430 | 24720 | 27010 | 29300 |
04(1219) | 8750 | 11880 | 15000 | 18130 | 21250 | 24380 | 27500 | 30630 | 33750 | 36880 | 40000 |
05(1524) | 11090 | 15060 | 19020 | 22980 | 26940 | 30900 | 34860 | 38820 | 42780 | 46740 | 50710 |
06(1829) | 13440 | 18240 | 23030 | 27830 | 32630 | 37430 | 42220 | 47020 | 51820 | 56610 | 61410 |
07(2134) | 15160 | 20580 | 25990 | 31410 | 36810 | 42230 | 47640 | 53060 | 58470 | 63890 | 69300 |
08(2438) | 17500 | 23760 | 30000 | 36260 | 42500 | 48760 | 55000 | 61260 | 67500 | 73760 | 80000 |
09(2743) | 19840 | 26940 | 34020 | 41110 | 48190 | 55280 | 62360 | 69450 | 76530 | 83620 | 90710 |
10(3048) | 22180 | 30120 | 38040 | 45960 | 53880 | 61800 | 69720 | 77640 | 85560 | 93480 | 101420 |
11(3353) | 24530 | 33300 | 42050 | 50810 | 59570 | 68330 | 77080 | 85840 | 94600 | 103350 | 112120 |
12(3658) | 26880 | 36480 | 46060 | 55660 | 65260 | 74860 | 84440 | 94040 | 103640 | 113220 | 122820
|
◆廣泛用于紡織廠進風、空調回風過濾
◆設備制冷用工業通風
◆冶金行業燒結系統凈化
◆空調進風系統預過濾
◆煤炭行業坑道大風量通風
◆污水處理廠鼓風機進風過濾
◆高速公路設備機房或涵洞通風
◆發電廠燃氣輪機進風系統預過濾
◆海島機房通風過濾系統
◆粉塵車間空氣凈化
◆含塵量高需頻繁更換濾料的環境恒定風量運行系統等。