平板式初效過濾器的規格尺寸:
編碼 | 尺寸(mm) | 效率 | 額定風量 | 初阻力 | 建議終阻力 | 過濾面積 | 濾料顏色 | 說明 |
HLCX-PB | 595*595*21 | G3 | 3400 | ≤55 | ≤250 | 0.35 | 白色 | 工藝1:雙面噴塑井字網 |
HLCX-PB | 595*490*21 | G3 | 2800 | ≤55 | ≤250 | 0.29 | 白色 | |
HLCX-PB | 595*290*21 | G3 | 1700 | ≤55 | ≤250 | 0.17 | 白色 | |
HLCX-PB | 490*490*21 | G3 | 2300 | ≤55 | ≤250 | 0.24 | 白色 | |
HLCX-PB | 595*595*21 | G4 | 3400 | ≤65 | ≤250 | 0.35 | 綠白色 | |
HLCX-PB | 595*490*21 | G4 | 2800 | ≤65 | ≤250 | 0.29 | 綠白色 | |
HLCX-PB | 595*290*21 | G4 | 1700 | ≤65 | ≤250 | 0.17 | 綠白色 | |
HLCX-PB | 490*490*21 | G4 | 2300 | ≤65 | ≤250 | 0.24 | 綠白色 |
平板式初效過濾器的應用:
一:空調過濾系統預過濾,可延長中效及高效之使用壽命。
二:適用于進風,回風等一般空氣過濾場所。